🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
1.516 registros1.028.520
finished
122.983
cancelled
84.809
active
46.516
Sem status
19.936
pendingPayment
11.392
waitingStart
3.199
blocked
1.516
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELAINE BRAGA CARRARO, TREINA EM OUTRA ACADEMIA | 178 - Ph.D Sports Carmo | TREINO EM DOBRO | R$ 1.400,00 | onLeave | 28/03/2024 | 28/01/2025 |
| ROSANGELA PEREIRA FIRMINO DE QUEIROZ | 018 - Ph.D Sports Av. Maringá - Pinhais | zPROMOÇÃO BLACK FRIDAY 2023 - PINHAIS MARINGÁ | R$ 497,99 | onLeave | 27/03/2024 | 27/09/2024 |
| JULIO CESAR QUARESMA | 018 - Ph.D Sports Av. Maringá - Pinhais | zPROMO INAUGURAÇÃO PINHAIS MARINGÁ 2024 | R$ 1.199,99 | onLeave | 22/03/2024 | 22/01/2025 |
| MARCELA ALMEIDA FONTOURA KUGLER | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PROMO INAUGURAÇÃO DEPENDENTE BOQUEIRÃO | - | onLeave | 20/03/2024 | 12/01/2025 |
| JOANA URBAN | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL - LIVRE | R$ 1.198,80 | onLeave | 11/03/2024 | 13/04/2025 |
| FRANCISCO EURECI PIRES NETO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAÇÃO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 2.652,00 | onLeave | 11/03/2024 | 11/03/2025 |
| CLAUDIA LUCIANA PEREIRA | 185 - Ph.D Sports Aqua Lages | AQUA FLEX - DIA DAS CRIANÇAS - NATAÇÃO 2X NA SEMANA + MODALIDADE BONUS | R$ 1.164,00 | onLeave | 08/03/2024 | 08/03/2025 |
| THEO MUNIZ DILL DA SILVA | 185 - Ph.D Sports Aqua Lages | 11. NATAÇÃO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 2.268,00 | onLeave | 07/03/2024 | 22/10/2025 |
| LARISSA SOUZA DA LUZ | 077 - Ph.D Sports Afonso Pena | ZPROMO INAUGURAÇÃO | R$ 899,99 | onLeave | 06/03/2024 | 06/01/2025 |
| TANIA CAVALHEIRO | 018 - Ph.D Sports Av. Maringá - Pinhais | ZPROMO DEPENDENTE INAUGURAÇÃO PINHAIS MARINGÁ 2024 | - | onLeave | 28/02/2024 | 28/12/2024 |
| FABIANE CRISTINA LUNARDI | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 40. TERRESTRE LIVRE ANUAL | R$ 1.308,00 | onLeave | 27/02/2024 | 27/02/2025 |
| GABRIEL REIDLER | 018 - Ph.D Sports Av. Maringá - Pinhais | ZPROMO DEPENDENTE INAUGURAÇÃO PINHAIS MARINGÁ 2024 | - | onLeave | 26/02/2024 | 26/12/2024 |
| CARLOS RAFAEL NOGUEIRA | 077 - Ph.D Sports Afonso Pena | ZPROMO DEPENDENTE INAUGURAÇÃO AFONSO | - | onLeave | 23/02/2024 | 23/12/2024 |
| EDILEUSA APARECIDA DO NASCIMENTO | 077 - Ph.D Sports Afonso Pena | ZPROMO INAUGURAÇÃO | R$ 899,99 | onLeave | 23/02/2024 | 25/04/2025 |
| WLADIMIR GOMES DA SILVA | 054 - Ph.D Sports Atuba | z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | onLeave | 21/02/2024 | 21/02/2025 |
| ELAINE VANESSA GOEBEL | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.068,00 | onLeave | 17/02/2024 | 17/02/2025 |
| MIRELLA LUSTOSA VICENTIN | 059 - Ph.D Sports Araucária | zPROMOÇÃO MATRIZ PHD SPORTS 9,90 | R$ 129,99 | onLeave | 15/02/2024 | 15/03/2024 |
| DANIELA COUTO | 003 - Ph.D Sports Santa Quiteria | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 1.079,88 | onLeave | 15/02/2024 | 11/04/2026 |
| CLAUDIA BEIRAO | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | NÃO USAR - MUSCULAÇÃO ANUAL | R$ 822,00 | onLeave | 14/02/2024 | 30/10/2024 |
| ELIZABETH BARBOZA | 018 - Ph.D Sports Av. Maringá - Pinhais | zPROMO INAUGURAÇÃO PINHAIS MARINGÁ 2024 | R$ 899,99 | onLeave | 12/02/2024 | 12/12/2024 |
| ERNESTO EMERSON FILLA | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PROMO INAUGURAÇÃO BOQUEIRÃO | R$ 450,00 | onLeave | 08/02/2024 | 08/12/2024 |
| MARILEIA MACHADO DAMAS | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PROMO INAUGURAÇÃO BOQUEIRÃO | R$ 450,00 | onLeave | 07/02/2024 | 31/12/2024 |
| ALANA COELHO | 185 - Ph.D Sports Aqua Lages | LOTE FINAL - NATAÇÃO - 2X NA SEMANA + BÔNUS TERRESTRES LIVRES ( EXCETO X SPINNING) | R$ 2.268,00 | onLeave | 01/02/2024 | 01/02/2025 |
| MARLENE URBAN LIND | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL - LIVRE | R$ 1.198,80 | onLeave | 01/02/2024 | 01/02/2025 |
| JANIANE FERREIRA PIRES | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 708,00 | onLeave | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
| ANTÔNIO CARLOS NUNES PRESTES | 185 - Ph.D Sports Aqua Lages | LOTE FINAL - NATAÇÃO - 2X NA SEMANA + BÔNUS TERRESTRES LIVRES ( EXCETO X SPINNING) | R$ 2.268,00 | onLeave | 25/01/2024 | 25/01/2025 |
| EDUARDO SAZANOFF | 046 - Ph.D Sports Cristo Rei | Z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | onLeave | 19/01/2024 | 03/02/2025 |
| JUCIMARA SAZANOFF | 046 - Ph.D Sports Cristo Rei | Z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | onLeave | 19/01/2024 | 28/01/2025 |
| ODETE CORDEIRO PEREIRA | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PROMO INAUGURAÇÃO DEPENDENTE BOQUEIRÃO | - | onLeave | 18/01/2024 | 18/11/2024 |
| IAN HANCHARK | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PROMO INAUGURAÇÃO DEPENDENTE BOQUEIRÃO | - | onLeave | 15/01/2024 | 15/11/2024 |
| JULIA SAGAIS DA COSTA | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PROMO INAUGURAÇÃO BOQUEIRÃO | R$ 899,99 | onLeave | 15/01/2024 | 03/02/2025 |
| IRACI ANTONIO | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PROMO INAUGURAÇÃO BOQUEIRÃO | R$ 450,00 | onLeave | 12/01/2024 | 03/12/2024 |
| TATIANE APARECIDA MORAES DE SOUSA | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 1.079,88 | onLeave | 10/01/2024 | 10/01/2025 |
| MIGUEL VALASKI JÚNIOR | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 1.079,88 | onLeave | 10/01/2024 | 10/01/2025 |
| AURORA CONCEICAO DOS RAMOS DOS SANTOS | 056 - Ph.D Sports Capão Raso | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 1.079,88 | onLeave | 05/01/2024 | 05/01/2025 |
| MARLI WOLFF COSTA | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | NÃO USAR - MUSCULAÇÃO ANUAL | R$ 822,00 | onLeave | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| CLAUDINÉIA DA CRUZ BORGES | 186 - Ph.D Sports Correia Pinto | 4. UNIDADE 9 - ANUAL - 1 MODALIDADE | R$ 654,00 | onLeave | 27/12/2023 | 27/12/2024 |
| LUCIANA CLAUDIA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NÃO USAR - DIFERENÇA DE PLANO | R$ 324,00 | onLeave | 27/12/2023 | 27/12/2024 |
| BERNARDO CABRAL CORRÊA DA COSTA | 041 - Ph.D Sports Água Verde | zBÁSICO 1 ATIVIDADE (MUSCULAÇÃO OU AULAS) | R$ 1.319,88 | onLeave | 27/11/2023 | 27/11/2024 |
| DARLETE REGINA | 151 - Ph.D Sports Juvevê | BLACK 2023 INDIVIDUAL - 1.018,80 - 12 FASES | R$ 1.018,80 | onLeave | 24/11/2023 | 20/12/2024 |
| BRUNO MATHEUS VELHO GUEDES | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | NÃO USAR - MUSCULAÇÃO ANUAL | R$ 804,00 | onLeave | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| GENIR APARECIDA DE SÁ | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | NÃO USAR - MUSCULAÇÃO ANUAL | R$ 948,00 | onLeave | 20/11/2023 | 20/12/2024 |
| JEFFERSON RICARDO BASTER | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | NÃO USAR - MUSCULAÇÃO ANUAL | R$ 718,80 | onLeave | 02/11/2023 | 02/11/2024 |
| MICHELE MAGALHÃES | 046 - Ph.D Sports Cristo Rei | zBÁSICO 1 ATIVIDADE (MUSCULAÇÃO OU AULAS) | R$ 1.319,88 | onLeave | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| VINICIUS DA SILVA PEREIRA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NÃO USAR - MUSCULAÇÃO ANUAL | R$ 1.122,00 | onLeave | 27/10/2023 | 08/11/2024 |
| IARA GALLÃO KROETZ E SILVA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAÇÃO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.704,00 | onLeave | 24/10/2023 | 24/10/2024 |
| LIANA RAQUEL ABATTI VIANNA | 057 - Ph.D Sports Capão da Imbuia | zPROMO INAUGURAÇÃO CAPÃO DA IMBUIA | R$ 799,99 | onLeave | 05/10/2023 | 05/04/2024 |
| TAMIRIS CADENA | 018 - Ph.D Sports Av. Maringá - Pinhais | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 1.079,88 | onLeave | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| BELISA OLIVEIRA FONSECA | 031 - Ph.D Sports Jacob | zBÁSICO 1 ATIVIDADE (MUSCULAÇÃO OU AULAS) | R$ 1.319,88 | onLeave | 21/09/2023 | 20/11/2024 |
| ROSANE DE ALMEIDA ACASSIO | 034 - Ph.D Sports São Braz | zPLANO FAMILIA LIVRE PHD | R$ 1.199,88 | onLeave | 20/09/2023 | 20/09/2024 |
Página 25 de 31