š¢ Unidade:
š
De:
AtƩ:
š Contratos
1.516 registros1.028.520
finished
122.983
cancelled
84.809
active
46.516
Sem status
19.936
pendingPayment
11.392
waitingStart
3.199
blocked
1.516
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | InĆcio | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA JULIA WASMAN DOS SANTOS | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | SEMESTRAL - MUSCULAĆĆO | R$ 719,94 | onLeave | 02/03/2020 | 22/12/2020 |
| JAQUELINE GIOVANETI MULINARI | 023 - Ph.D Sports Tingui | zPLANO FAMILIA - ANUAL | R$ 959,88 | onLeave | 02/03/2020 | 03/09/2021 |
| BRUNA STINGHEN | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | ANUAL - 1 MODALIDADE. | R$ 924,00 | onLeave | 02/03/2020 | 02/03/2021 |
| MILENA RAFELA CORREIA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.500,00 | onLeave | 27/02/2020 | 27/02/2021 |
| JOSIANI TURELLA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 30. 1 MODALIDADE TRIMESTRAL | - | onLeave | 27/02/2020 | 27/05/2020 |
| THEO CORDOVA MARCANZONI | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.500,00 | onLeave | 17/02/2020 | 17/02/2021 |
| FLAVIA MARIA MACHADO PINTO | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 22. TERRESTRE LIVRE ANUAL | - | onLeave | 14/02/2020 | 14/02/2021 |
| CHRISTIAN MUHL JUNIOR | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.428,00 | onLeave | 13/02/2020 | 09/05/2021 |
| GABRIEL HENRIQUE URBANO | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | ANUAL MILITAR | R$ 959,88 | onLeave | 06/02/2020 | 28/05/2021 |
| NATHANAELA EDUARDA DE OLIVEIRA LOPES | 004 - Ph.D Sports JoĆ£o NegrĆ£o - Centro | ANUAL MUSCULAĆĆO | R$ 1.079,88 | onLeave | 05/02/2020 | 27/05/2021 |
| GABRIEL CAMPOS ATHAYDE | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.500,00 | onLeave | 05/02/2020 | 05/04/2021 |
| ANDRE CORREIA DOS SANTOS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.044,00 | onLeave | 05/02/2020 | 05/02/2021 |
| RAFAEL OLIMPIO RAMOS | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 8. NATAĆĆO SEMESTRAL 2X NA SEMANA | R$ 894,00 | onLeave | 30/01/2020 | 27/02/2021 |
| MARIA EDUARDA PRADA MARIN | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 8. NATAĆĆO SEMESTRAL 2X NA SEMANA | R$ 759,90 | onLeave | 28/01/2020 | 28/03/2021 |
| MARINA NOGUEIRA CARVALHO DE OLIVEIRA | 009 - Ph.D Sports Guabirotuba | PLANO TRIMESTRAL LIVRE | R$ 509,97 | onLeave | 24/01/2020 | 13/08/2020 |
| EPONINA XAVIER DE OLIVEIRA | 009 - Ph.D Sports Guabirotuba | PLANO TRIMESTRAL LIVRE | R$ 509,97 | onLeave | 24/01/2020 | 13/08/2020 |
| AMARILDO CADORI | 009 - Ph.D Sports Guabirotuba | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 1.079,88 | onLeave | 21/01/2020 | 11/07/2021 |
| LUIS FERNANDO DE LIZ VARELA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NATAĆĆO 1X ANUAL | R$ 852,00 | onLeave | 21/01/2020 | 21/07/2021 |
| CRISTINA ALVES RIBEIRO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NATAĆĆO 1X ANUAL | R$ 852,00 | onLeave | 21/01/2020 | 21/07/2021 |
| CARLA SANTIN | 004 - Ph.D Sports JoĆ£o NegrĆ£o - Centro | PROMOĆĆO 8 MESES BLACK FRIDAY GRUPO VIP | R$ 597,00 | onLeave | 20/01/2020 | 22/02/2021 |
| GUSTAVO WALTRICK MEDEIROS | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.068,00 | onLeave | 09/01/2020 | 09/01/2021 |
| FABRICIO FERREIRA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 22. TERRESTRE LIVRE ANUAL | R$ 1.188,00 | onLeave | 20/12/2019 | 20/08/2021 |
| MARIA LUCIANA DE MACEDO | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 22. TERRESTRE LIVRE ANUAL | R$ 1.188,00 | onLeave | 20/12/2019 | 20/08/2021 |
| ELISABETE FRANCO DE MORAES | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | LIVRE - ANUAL | R$ 1.439,88 | onLeave | 19/12/2019 | 09/04/2021 |
| ROSA MARIA BRANCO | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 372,00 | onLeave | 16/12/2019 | 02/05/2021 |
| RAFAEL AIRES NUNES | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.188,00 | onLeave | 14/12/2019 | 13/01/2021 |
| MATEUS AIRES NUNES | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.188,00 | onLeave | 14/12/2019 | 13/01/2021 |
| RODRIGO BATISTA LOURENĆO | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | - | onLeave | 07/12/2019 | 03/11/2020 |
| INES OTILIA CZEPANIKI MENEZES | 004 - Ph.D Sports João Negrão - Centro | ANUAL GINASTICA | R$ 1.079,88 | onLeave | 04/12/2019 | 24/05/2021 |
| FABIANA RIBEIRO PEREIRA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PROMOĆā”ĆĘO 12X16 | - | onLeave | 02/12/2019 | 02/04/2021 |
| TEREZINHA ALVES DE SOUZA | 004 - Ph.D Sports JoĆ£o NegrĆ£o - Centro | PROMOĆĆO 8 MESES BLACK FRIDAY GRUPO VIP | R$ 597,00 | onLeave | 29/11/2019 | 17/12/2020 |
| MĆRCIA MARIA DOBROWOLSKI JORGE | 012 - Ph.D Sports Xaxim | PROMOĆĆO 8 MESES BLACK FRIDAY GRUPO VIP | R$ 597,00 | onLeave | 27/11/2019 | 15/12/2020 |
| WILSON EDUARDO SHULZE RAMOS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PLANO 1 MODALIDADE 6 MESES | - | onLeave | 11/11/2019 | 09/12/2020 |
| MIGUEL ROSA OLIVEIRA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 8. NATAĆĆO SEMESTRAL 2X NA SEMANA | R$ 774,00 | onLeave | 06/11/2019 | 26/02/2021 |
| BRUNO DOS SANTOS RAMOS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PLANO 1 MODALIDADE 7 MESES | - | onLeave | 29/10/2019 | 29/05/2020 |
| DYULIE ANDRESSA SILVA PAES DE MOURA | 012 - Ph.D Sports Xaxim | PLANO COMPLETO - ANUAL | R$ 1.198,80 | onLeave | 18/10/2019 | 06/02/2021 |
| CAROLINA MUENSTER | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | - | onLeave | 11/10/2019 | 11/10/2020 |
| FLAVIA DUDEQUE GONĆALVES | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | GINĆSTICA - ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 25/09/2019 | 14/01/2021 |
| LUANA VANESCA SILVA LIMA | 117 - Ph.D Sports Bairro Alto | zPLANO RECORRENTE | R$ 1.308,00 | onLeave | 13/09/2019 | 13/09/2020 |
| DENISE MARQUES | 003 - Ph.D Sports Santa Quiteria | LIVRE - ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 10/09/2019 | 24/12/2020 |
| ANDREIA DA SILVA ROCHA | 003 - Ph.D Sports Santa Quiteria | LIVRE - ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 07/08/2019 | 26/11/2020 |
| MARIA IRENE GOMES | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NATAĆĆO 1 X SEMESTRAL | - | onLeave | 15/07/2019 | 09/06/2020 |
| FELIPE KARPINSKI | 001 - Ph.D Sports Bacacheri | PROJETO SUA IMUNIDADE EM ALTA 180 DIAS | R$ 1.068,00 | onLeave | 11/07/2019 | 25/05/2021 |
| GISELE LOUISE PILATTI | 004 - Ph.D Sports João Negrão - Centro | ANUAL LIVRE | R$ 1.199,88 | onLeave | 04/06/2019 | 09/09/2026 |
| LILIANE MAYUMI SWIECH | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | zMUSCULAĆĆO - ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 30/05/2019 | 18/09/2020 |
| LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | GINĆSTICA - ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 22/05/2019 | 10/09/2020 |
| CINTIA PAULA TINTORI | 117 - Ph.D Sports Bairro Alto | zPLANO LIVRE - 4 MESES | R$ 528,00 | onLeave | 13/05/2019 | 13/10/2019 |
| ANA REGINA BENATTO CASERO | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | LIVRE - ANUAL | R$ 1.439,88 | onLeave | 06/05/2019 | 24/09/2020 |
| CARLA PATRICIA ORTIZ | 009 - Ph.D Sports Guabirotuba | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 959,88 | onLeave | 05/04/2019 | 05/04/2020 |
| PEDRO OSTROSCHI | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | SEMESTRAL - MUSCULAĆĆO | R$ 719,94 | onLeave | 19/09/2018 | 26/04/2021 |
PƔgina 30 de 31