🏢 Unidade:
đź“… De:
Até:
📊 Dados no MongoDB
0
customers
Erro
0
customer_contracts
Erro
0
receivables
Erro
0
companies
Erro
0
cards
Erro
0
customer_contacts
Erro
0
customer_addons
Erro
0
Total Documentos
🔄 Status das Collections
| Collection | Documentos | Status | Ăšltimo Documento |
|---|---|---|---|
| customers | 0 | ❌ Erro | — |
| customer_contracts | 0 | ❌ Erro | — |
| receivables | 0 | ❌ Erro | — |
| companies | 0 | ❌ Erro | — |
| cards | 0 | ❌ Erro | — |
| customer_contacts | 0 | ❌ Erro | — |
| customer_addons | 0 | ❌ Erro | — |
ℹ️ Dados servidos diretamente do MongoDB. Não há controle de sincronização — as collections refletem o estado atual do banco.