🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
🏆 Maio 2026 · Ranking de vendas
Copa das vendas
Só venda nova (exclui renovação automática) destes contratos pontua:
Básico 1ptIlimitado 2ptInfinite 3ptCopa 6 reais 6ptCopa Hexa 6 meses 12pt
Dashboard Tecnofit
Só venda nova (exclui renovação automática) destes contratos pontua:
| Contrato (exato) | Pontos | Vendas novas (contam) | Renovações (ignoradas) | Pontos somados |
|---|---|---|---|---|
| PH.D RECORRENTE BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | 1 | 270 | 721 | 270 |
| PH.D RECORRENTE BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | 1 | 1.003 | 6.042 | 1.003 |
| PH.D RECORRENTE ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | 2 | 626 | 7.918 | 1.252 |
| PH.D INFINITE - SEM FIDELIDADE | 3 | 1.671 | 10.958 | 5.013 |
| PH.D COPA 6 REAIS PRIMEIRO MÊS - RECORRÊNCIA | 6 | 9 | 2 | 54 |
| PH.D COPA HEXA 6 MESES | 12 | 4 | 0 | 48 |
| Total | 3.583 | 7.640 |
Para conferir no Tecnofit: filtre as vendas do mês pelo nome do contrato e desconsidere as de origem “Renovação automática”. A diferença para o relatório “Vendas Recebidas” é normal — aquele soma renovações e todos os planos; aqui só venda nova destes 6 contratos.